| 所在地 | 塩尻市大門八番町 5-7 (地番592-10他) |
|---|---|
| 価格 | 1400 万円 |
| 土地面積 | 公簿 239.68㎡ (72.5坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.32万円 |
担当者より
/
| 所在地 | 塩尻市大門八番町 5-7 (地番592-10他) | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1400万円 | 坪単価 | 坪単価19.32万円 |
| 土地面積 | 公簿 239.68㎡ (72.5坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡 | 2026年1月下旬予定 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 塩尻市立塩尻西小学校 (900m) 塩尻市立塩尻中学校 (2100m) |
その他一時金 | |
| 設備 | 建築条件なし・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
| 接道状況 |
方角:北西 道路幅員:5m 公私区分:公道 接面:7m 方角:東南 道路幅員:2.8m 公私区分:公道 接面:2m 方角:南西 道路幅員:13m 公私区分:公道 接面:17m |
||
| 交通 |
電車: 篠ノ井線塩尻駅 距離250m 徒歩4分 高速道路: 長野道 塩尻I.C. 車10分 |
||
| 備考 | 準防火地域 南東側接道は約0.6m(約1,2㎡)セットバック要 |
||
| 管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 最終更新日 | 2025-11-06 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new