所在地 | 塩尻市大字洗馬 岩垂5723-2 |
---|---|
価格 | 532 万円 |
土地面積 | 公簿 270.72㎡ (81.89坪) |
---|---|
坪単価 | 6.5万円 |
担当者より
/
所在地 | 塩尻市大字洗馬 岩垂5723-2 | 区画名 | 塩尻市大字洗馬字岩垂5723-2 |
---|---|---|---|
価格 | 532万円 | 坪単価 | 坪単価6.5万円 |
土地面積 | 公簿 270.72㎡ (81.89坪) | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 区域外 |
手数料 | 要 | 引渡 | 即可能 |
湯権 | 無 | 下水道 | 公共下水道 |
通学区 | 塩尻市立洗馬小学校 (1646m) 塩尻市立塩尻西部中学校 (3599m) |
その他一時金 | |
設備 | セットバック要・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
接道状況 |
方角:西 道路幅員:3m 公私区分:公道 接面:14.6m |
||
交通 |
電車: 篠ノ井線塩尻駅 距離5557m 徒歩56分 車12分 高速道路: 長野道 塩尻I.C. 車17分 |
||
備考 | 現状渡し 西側市道にセットバック必要。(13.88㎡分) 上下水道引き込み済み |
||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2025-08-20 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new