所在地 | 塩尻市大字洗馬太田 344-6 |
---|---|
価格 | 620 万円 |
土地面積 | 公簿 206.08㎡ (62.33坪) |
---|---|
坪単価 | 9.95万円 |
担当者より
/
所在地 | 塩尻市大字洗馬太田 344-6 | 区画名 | 塩尻市洗馬太田Ⅱ分譲地 区画D |
---|---|---|---|
価格 | 620万円 | 坪単価 | 坪単価9.95万円 |
土地面積 | 公簿 206.08㎡ (62.33坪) | 私道負担面積 | あり 181.88㎡ 私道負担割合 1 / 6 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 区域外 |
手数料 | 不要 | 引渡 | 2024年8月上旬予定 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 洗馬小学校 (1870m) 塩尻西部中学校 (1140m) |
その他一時金 | |
設備 | 建築条件なし・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
接道状況 |
方角:西 道路幅員:3.3m 公私区分:公道 接面:12.3m 方角:北 道路幅員:5m 公私区分:私道 接面:12.4m |
||
交通 |
電車: 篠ノ井線塩尻駅 距離2600m 徒歩33分 車7分 高速道路: 長野道 塩尻I.C. 車17分 |
||
備考 | 上下水道負担金要(水道メーター負担金 91300円 受益者負担金750円/㎡×206.07㎡)農地転用許可要(建売分譲) | ||
管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
最終更新日 | 2024-10-11 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new