所在地 | 塩尻市大字洗馬太田 323-1他 |
---|---|
価格 | 453 万円 |
土地面積 | 公簿 149.72㎡ (45.29坪) |
---|---|
坪単価 | 10.01万円 |
担当者より
/
所在地 | 塩尻市大字洗馬太田 323-1他 | 区画名 | 塩尻市大字洗馬字太田 区画3 |
---|---|---|---|
価格 | 453万円 | 坪単価 | 坪単価10.01万円 |
土地面積 | 公簿 149.72㎡ (45.29坪) | 私道負担面積 | あり 273.2㎡ 私道負担割合 1 / 4 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 区域外 |
手数料 | 不要 | 引渡 | 相談 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 洗馬小学校 (2200m) 塩尻西部中学校 (1900m) |
その他一時金 | |
設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
接道状況 |
方角:南 道路幅員:6.5m 公私区分:私道 接面:9.5m 方角:西 道路幅員:4.5m 公私区分:私道 接面:8.7m |
||
交通 |
電車: 篠ノ井線塩尻駅 距離2600m 徒歩35分 車6分 高速道路: 長野道 塩尻I.C. 車15分 |
||
備考 | 上下水道負担金要 | ||
管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
最終更新日 | 2024-10-11 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new