所在地 | 塩尻市大字宗賀 71-16 |
---|---|
価格 | 2200 万円 |
土地面積 | 実測 825.19㎡ (249.61坪) |
---|---|
坪単価 | 8.82万円 |
担当者より
/
所在地 | 塩尻市大字宗賀 71-16 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 2200万円 | 坪単価 | 坪単価8.82万円 |
土地面積 | 実測 825.19㎡ (249.61坪) | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
適する用途 | 都市計画法 | 調整区域 | |
手数料 | 要 | 引渡 | 即可能 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 宗賀小学校 (3200m) 塩尻西部中学校 (2100m) |
その他一時金 | |
設備 | 建築条件なし・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
接道状況 |
方角:東南 道路幅員:1m 公私区分:公道 接面:22m |
||
交通 |
電車: 篠ノ井線塩尻駅 距離900m 徒歩12分 車2分 高速道路: 長野道 塩尻I.C. 車7分 |
||
備考 | 現状渡し、敷地内に井戸あり | ||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2024-10-11 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new