所在地 | 塩尻市大字みどり湖 1458-37 |
---|---|
価格 | 150 万円 |
土地面積 | 実測 262.28㎡ (79.33坪) |
---|---|
間取り | 2DK |
建物面積 | 56.31㎡(17.03坪) |
担当者より
/
所在地 | 塩尻市大字みどり湖 1458-37 | 建物名 | 加藤住宅 |
---|---|---|---|
価格 | 150万円 | 消費税内税額 | |
土地面積 | 実測 262.28㎡ (79.33坪) | 建物面積 | 56.31㎡(17.03坪) |
間取 | 2DK | 構造 | 木造 |
詳細間取 | その他一時金 | ||
総階数 | 1階 | 完成年月 | 1976年09月 |
湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
通学区 | 塩尻東小学校 (2900m) 塩尻中学校 (3300m) |
引渡/入居日 | 相談 |
手数料 | 要 | 私道負担面積 | |
接道状況 |
方角:南 道路幅員:6m 公私区分:公道 接面:15.5m |
||
設備 | |||
駐車場 | 有 1台可 | ||
施工会社 | |||
交通 |
電車: 中央本線みどり湖駅 距離1500m 徒歩19分 車5分 高速道路: 長野道 塩尻I.C. 車5分 |
||
備考 | 表面利回り12%。現況物置として使用中、設備等の保守は行っておりません。(2024年6月現在)送電線設置の為の地役権設定あり東側隣地との間で相互に越境あり | ||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2024-11-20 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください
大きな地図で見るopen_in_new